Prijzen
VR Escape Room
Huxley
In de dystopische toekomst van Robot Huxley
Aantal spelers: 2, 3 of 4 spelers
Speeltijd: max 60 min in VR
Leeftijd: Minimaal 14 jaar oud
Spelprijs 120/100/80 EUR
2 personen: 40 EUR p.p.
3 personen: 33,33 EUR p.p.
4 personen: 30 EUR p.p.
Assassin’s Creed
In de Wereld Assassin’s Creed Origins.
Aantal spelers: 2 of 4 spelers (3 spelers niet mogelijk)
Speeltijd: max 60 minuten in VR
Leeftijd: Minimaal 14 jaar
Spelprijs:
2 personen | €80,- | €40 p.p.
spelen als koppel
4 personen | €120,- | €30 p.p.
spelen in een viertal tegelijk of als twee koppels tegen elkaar
6 personen | €180,- | €30 p.p.
spelen in een viertal & één koppel of met drie koppels tegen elkaar
8 personen | €224,- | €28 p.p.
spelen in twee viertallen of in vier koppels tegen elkaar
10 personen | €280,- | €28 p.p.
spelen in twee viertallen en één koppel of in vijf koppels tegen elkaar
Game scenarios
VR Arcade Prijzen
Aantal VR headsets | Aantal spelers | Prijs per headset / totaal | ||
---|---|---|---|---|
30 minuten | 60 minuten | 90 minuten | ||
1 headset | 1 - 3 spelers | €30 / €30 | €50 / €50 | €80 / €80 |
2 headsets | 2 - 6 spelers | €30 / €60 | €50 / €100 | €75 / €150 |
3 headsets | 3 - 9 spelers | €27,50 / €82,50 | €40 / €120 | €60 / €180 |
4 headsets | 4 - 12 spelers | €27,50 / €110 | €40 / €160 | €60 / €240 |
5 headsets | 5 - 15 spelers | €25 / €125 | €35 / €175 | €53 / €265 |
6 headsets | 6 - 18 spelers | €25 / €150 | €35 / €210 | €52,5 / €315 |
VR Arcade - Top pics - prijzen
Aantal VR headsets | Aantal spelers | ||
---|---|---|---|
30 minuten | 60 minuten | ||
1 headset | 1 spelers | €25 / €25 | €40 / €40 |
2 headsets | 2 spelers | €25 / €50 | €40 / €80 |
3 headsets | 3 spelers | €25 / €75 | €40 / €120 |
4 headsets | 4 spelers | €20 / €80 | €30 / €120 |
5 headsets | 5 spelers | €20 / €100 | €30 / €150 |
6 headsets | 6 spelers | €20 / €120 | €30 / €180 |
VR Arcade - Strippenkaart
VR Arcade Strippenkaart | 10 x 30 minuten | 225 EUR |
---|